Прайслист на прокат снаряжения и экипировки. | ||||||
наименование | залоговая стоимоть | 1 день | 2-3 дня | 4-6 дней | 7-10 дней | более 10 дней за 1 доп.день |
Снаряжение для водного туризма | ||||||
Катамаран 4 местный | 14000 | 1200 | 2000 | 2700 | 3500 | 350 |
Катамаран 4 местный+ рама+ палуба | 22000 | 1700 | 2700 | 3700 | 4700 | 470 |
Катамаран 4-х местный+рама+ жилеты+ весла+ палуба | 28000 | 2220 | 3500 | 4900 | 6300 | 630 |
Катамаран 6 местный | 18000 | 1700 | 2700 | 3200 | 5000 | 500 |
Катамаран 6 местный+ рама+ палуба | 26000 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 520 |
Катамаран 6-х местный+ рама+ жилеты+ весла+ палуба | 36000 | 2980 | 4400 | 6000 | 7500 | 750 |
Катамаран 8 местный | 20000 | 2100 | 2900 | 3700 | 4500 | 450 |
Катамаран 8 местный+ рама+ палуба | 28000 | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | 570 |
Катамаран 8-х местный+ рама+ жилеты+ весла+ палуба | 44000 | 3740 | 5300 | 7100 | 8800 | 880 |
Рама для 4 местного катамарана | 8000 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 120 |
Рама для 6 местного катамарана | 10000 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 120 |
Весло для катамарана | 1200 | 65 | 100 | 150 | 190 | 20 |
Палуба для катамарана | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Байдарка 3-х местная надувная | 16000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 250 |
Весло для байдарки | 1200 | 65 | 100 | 150 | 190 | 20 |
Жеская палуба (сегмент 1200Х800) | 700 | 65 | 100 | 150 | 190 | 20 |
Жилет спасательный пенополиуретановый | 1000 | 65 | 100 | 150 | 190 | 20 |
Жилет спасательный надувной | 2000 | 150 | 375 | 450 | 600 | 60 |
Гермоусумка 120л | 3000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 60 |
Гермоупаковка 120л | 1000 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 |
Гермоупаковка 80л | 900 | 100 | 150 | 200 | 250 | 25 |
Гермоупаковка 40л | 700 | 70 | 110 | 160 | 220 | 20 |
Гермоупаковка 20л | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 15 |
Электронасос с аккумулятором | 1600 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 |
Снаряжение для туризма | ||||||
Коврик туристический пенополиуритановый | 400 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 |
Спальник одеяло СО-3 | 1000 | 60 | 100 | 120 | 150 | 25 |
Рюкзак 50л | 1200 | 80 | 130 | 150 | 200 | 30 |
Рюкзак 70л | 1500 | 120 | 180 | 200 | 250 | 40 |
Рюкзак 100л | 1800 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 |
Рюкзак 120л | 3100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 60 |
Палатка 2местная дуговая | 4000 | 250 | 400 | 500 | 600 | 100 |
Палатка 3местная дуговая | 5000 | 300 | 500 | 600 | 750 | 125 |
Палатка 4местная дуговая | 6000 | 400 | 600 | 700 | 850 | 175 |
Палатка 8местная 2секционная | 10000 | 750 | 1200 | 1400 | 1800 | 300 |
Котелок 10л дюралевый | 700 | 100 | 150 | 200 | 250 | 25 |
Стул раскладной | 1200 | 80 | 130 | 160 | 200 | 30 |
Снаряжение для альпинизма и спелеологии | ||||||
Веревка статическая импортная за 1 метр | 70 | 4 | 7 | 9 | 10 | 1,5 |
Веревка статическая отечественная за 1 метр | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Веревка динамическая импортная за 1 метр | 100 | 6 | 10 | 12 | 15 | 2,5 |
Веревка динамическая отечественная за 1 метр | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Карабин импортный дюраль | 500 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
Карабин отечественный дюраль | 300 | 15 | 25 | 30 | 35 | 7 |
Карабин импортный сталь | 500 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
Карабин отечественный сталь | 200 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 |
Карабин maillon rapide полукруг дюраль | 800 | 50 | 85 | 100 | 125 | 20 |
Карабин maillon rapide полукруг сталь | 400 | 25 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Спусковое устройство Stop Petzl | 4000 | 350 | 400 | 450 | 550 | 100 |
Спусковое устройство Simpl Petzl | 1800 | 120 | 200 | 250 | 300 | 50 |
Спусковое устройство "Восьмерка" | 400 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
Спусковое устройство "Решетка" | 400 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
Зажим жумар импортный | 2000 | 120 | 200 | 240 | 300 | 50 |
Зажим жумар отечественный | 1000 | 60 | 100 | 120 | 150 | 25 |
Зажим кроль импортный | 2000 | 110 | 200 | 230 | 285 | 50 |
Зажим кроль отечественный | 1000 | 50 | 90 | 110 | 135 | 20 |
Ледоруб "ВЦСПС" | 1400 | 90 | 150 | 180 | 225 | 30 |
Ледобур титановый | 1000 | 60 | 100 | 120 | 150 | 25 |
Набор френдов с 1 по 10 | 5500 | 400 | 650 | 750 | 900 | 150 |
Набор закладок с 0 по 9 | 1100 | 60 | 100 | 130 | 160 | 25 |
Комбинезон спелео | 1800 | 100 | 150 | 200 | 250 | 40 |
Беседка SUPERAVANTI Petzl | 3000 | 150 | 300 | 350 | 450 | 50 |
Беседка FRACTIO Petzl | 4000 | 200 | 350 | 450 | 550 | 80 |
Беседка "Промальп" | 1000 | 60 | 100 | 120 | 150 | 25 |
Каска строительная | 200 | 10 | 20 | 25 | 30 | 5 |
Каска Ecrin Roc Petzl | 4000 | 200 | 350 | 400 | 500 | 80 |
Каска VERTEX Petzl | 4000 | 200 | 350 | 400 | 500 | 80 |
Перфоратор аккумуляторный BAS2404R | 4000 | 350 | 400 | 450 | 550 | 100 |
Снаряжение для велотуризма | ||||||
Велорюкзак 50л | 1500 | 100 | 150 | 200 | 225 | 30 |
Велорюкзак 80л | 1700 | 100 | 170 | 200 | 250 | 40 |
Велорюкзак 100л | 2100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 50 |
Электронное оборудование | ||||||
Радиостанция стндарта LPD | 900 | 60 | 100 | 120 | 150 | 25 |
Доставка и вывоз | ||||||
В черте города Екатеринбурга | 300р. | |||||
За пределы города Екатеринбурга | 300р.+12р./км | |||||
http://Prokat.SportX.ru | телефон | 8 (343) 201 99 77 | ||||
Prokat.SportX@mail.ru | +7 902 87 24 912 | |||||
ул.Малышева, 130 б (вход с торца, цокольный этаж) |